Facciamo il punto sulle verifiche ed esito dei primi esami del Responsabile Tecnico dell’Albo Gestori Ambientali.
Mi occupo di ambiente da oltre 25 anni e ho avuto la fortuna (se così si può dire) di seguire l’iter e l’evoluzione della maggior parte delle norme in materia ambientale, a partire dal DPR 915/82 fino ad oggi.
Sezione | Iscitti | Promossi | % | Catt.e 1-4-5 | Cat. 8 | Cat. 9 | Cat. 10 |
Venezia | 140 | 31 | 22,14 | 22 | 1 | 7 | 1 |
Napoli | 253 | 18 | 7,11 | 11 | 3 | 1 | 3 |
Cagliari | 83 | 7 | 8,43 | 2 | 3 | 2 | |
Milano | 149 | 33 | 22,15 | 15 | 12 | 2 | 4 |
Palermo | 95 | 5 | 5,26 | 2 | 1 | 2 | |
Roma | 94 | 19 | 20,21 | 12 | 4 | 2 | 1 |
Torino | 59 | 10 | 16,95 | 7 | 2 | 1 |
………..vedi tutta la tabella a questo indirizzo
Nota: nel tempo i dati potrebbero subire piccole variazioni dovute, ad sempio, ai ricorsi o ai ritiri